根据郑州市教育局《关于开展2021年中央专项彩票公益金教育助学项目滋蕙计划的通知》有关规定和要求,本着公平,公正,公开的原则,经学生本人申请,各班主任推荐,学校资助中心对报送材料的认真的审评,拟确定陈雪杰等90名学生获得滋蕙计划资助,具体名单公示如下:
序号 | 姓名 | 录取学校 | 资助金额 |
1 | 陈雪杰 | 嵩山少林寺武术职业学院 | 500元 |
2 | 王曼曼 | 郑州卫生健康职业学院 | 500元 |
3 | 胡意聪 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 500元 |
4 | 王梦丹 | 河南护理职业学院 | 500元 |
5 | 刘思妍 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 500元 |
6 | 陈贞妤 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 500元 |
7 | 李佳辉 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 500元 |
8 | 孟涵 | 河南护理职业学院 | 500元 |
9 | 赵天赐 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 500元 |
10 | 代倩玉 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 500元 |
11 | 黄清平 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 500元 |
12 | 梁璐瑶 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 500元 |
13 | 王晓婵 | 商丘医学高等专科学校 | 500元 |
14 | 王鑫 | 南阳医学高等专科学校 | 500元 |
15 | 狄克文 | 濮阳医学高等专科学校 | 500元 |
16 | 刘梦怡 | 南阳医学高等专科学校 | 500元 |
17 | 徐涵笑 | 商丘医学高等专科学校 | 500元 |
18 | 周妍 | 郑州卫生健康职业学院 | 500元 |
19 | 洪瑜婧 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 500元 |
20 | 李东旭 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 500元 |
21 | 韩影 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 500元 |
22 | 娄渊博 | 南阳医学高等专科学校 | 500元 |
23 | 李莹芳 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 500元 |
24 | 王文博 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 500元 |
25 | 冀怡涵 | 南阳医学高等专科学校 | 500元 |
26 | 杨梦莹 | 济源职业技术学院 | 500元 |
27 | 张迪 | 郑州卫生健康职业学院 | 500元 |
28 | 王瑜琦 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 500元 |
29 | 袁满 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 500元 |
30 | 张聪 | 河南推拿职业学院 | 500元 |
31 | 张思莹 | 濮阳医学高等专科学校 | 500元 |
32 | 敦赛 | 河南推拿职业学院 | 500元 |
33 | 田朝磊 | 河南推拿职业学院 | 500元 |
34 | 赵城艺 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 500元 |
35 | 田新野 | 河南推拿职业学院 | 500元 |
36 | 崔瑞月 | 濮阳医学高等专科学校 | 500元 |
37 | 彭怡静 | 许昌职业技术学院 | 500元 |
38 | 徐泽琪 | 郑州卫生健康职业学院 | 500元 |
39 | 白雪 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 500元 |
40 | 王超丽 | 周口职业技术学院 | 500元 |
41 | 赵士微 | 河南护理职业学院 | 500元 |
42 | 王文晴 | 南阳医学高等专科学校 | 500元 |
43 | 王妍琦 | 驻马店职业技术学院 | 500元 |
44 | 郭怡鑫 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 500元 |
45 | 王志毅 | 河南护理职业学院 | 500元 |
46 | 郭乙甲 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 500元 |
47 | 张慧慧 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 500元 |
48 | 宋照龙 | 郑州黄河护理职业学院 | 500元 |
49 | 韩明正 | 河南推拿职业学院 | 500元 |
50 | 卢刘恩 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 500元 |
51 | 丁松川 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 500元 |
52 | 李雨洋 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 500元 |
53 | 王金玉 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 500元 |
54 | 贾邴欣 | 南阳医学高等专科学校 | 500元 |
55 | 张楠 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 500元 |
56 | 李中婕 | 安阳职业技术学院 | 500元 |
57 | 史冠勇 | 许昌职业技术学院 | 500元 |
58 | 寇翠翠 | 濮阳医学高等专科学校 | 500元 |
59 | 杨丹 | 濮阳医学高等专科学校 | 500元 |
60 | 冀淑菲 | 南阳医学高等专科学校 | 500元 |
61 | 李六赢 | 洛阳职业技术学院 | 500元 |
62 | 王富源 | 河南护理职业学院 | 500元 |
63 | 屈冠野 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 500元 |
64 | 吕西平 | 濮阳医学高等专科学校 | 500元 |
65 | 孔婷婷 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 500元 |
66 | 梁佳乐 | 郑州卫生健康职业学院 | 500元 |
67 | 李珍 | 河南推拿职业学院 | 500元 |
68 | 查真赛 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 500元 |
69 | 刘欢欢 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 500元 |
70 | 张皓南 | 济源职业技术学院 | 500元 |
71 | 齐恩琦 | 河南地矿职业学院 | 500元 |
72 | 董华杰 | 南阳医学高等专科学校 | 500元 |
73 | 吕孟洁 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 500元 |
74 | 王羽桐 | 郑州黄河护理职业学院 | 500元 |
75 | 宋亚梦 | 南阳医学高等专科学校 | 500元 |
76 | 余佳 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 500元 |
77 | 张梦蕾 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 500元 |
78 | 张鑫垚 | 鹤壁职业技术学院 | 500元 |
79 | 梁放 | 河南护理职业学院 | 500元 |
80 | 乔晨曦 | 郑州黄河护理职业学院 | 500元 |
81 | 赵博 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 500元 |
82 | 文琪琪 | 南阳医学高等专科学校 | 500元 |
83 | 杨悦静 | 濮阳医学高等专科学校 | 500元 |
84 | 向银森 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 500元 |
85 | 侯家骏 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 500元 |
86 | 王真真 | 河南应用技术职业学院 | 500元 |
87 | 苏阳阳 | 鹤壁职业技术学院 | 500元 |
88 | 薛玉静 | 南阳医学高等专科学校 | 500元 |
89 | 姚毅勇 | 郑州卫生健康职业学院 | 500元 |
90 | 白岩岩 | 郑州卫生健康职业学院 | 500元 |
如对公示结果有异议,请联系校资助管理中心。
联系电话:0371—67673702
永利娱高ylg060net
学生资助管理中心